ハウスメーカー・ 工務店の平均価格 |
愛知建物取り壊し隊の平均価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 坪単価 | 20坪 | 30坪 | 40坪 | |
木造住宅解体 | 30,000円~ | 20,000円~ | 400,000円~ | 600,000円~ | 800,000円~ |
鉄骨住宅解体 | 28,000円~ | 18,000円~ | 360,000円~ | 450,000円~ | 600,000円~ |
RC住宅解体 | 35,000円~ | 25,000円~ | 500,000円~ | 600,000円~ | 800,000円~ |
ツーバイフォー | 都度 | 30,000円~ | 600,000円~ | 900,000円~ | 1,200,000円~ |
※住宅の構造などにより価格が増減する可能性があります。
倉庫や商業施設、マンション、ビルなど中・大型施設の解体工事は都度お見積もりさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください!
内容 | 種類 | 金額 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
家周りの撤去解体減改築 | 車庫の解体撤去 | 60,000円~ | 半日~1日 | 一式 |
物置の解体撤去 | 20,000円~ | 半日~1日 | 一式 | |
ブロック塀の解体撤去 | 20,000円~ | 半日~1日 | 1面(10m2)基礎は別途 | |
門・外構の解体撤去 | 20,000円~ | 半日~1日 | - | |
太陽熱パネルの撤去 | 20,000円~ | 半日~1日 | 階によって費用変動 | |
カーポート | 50,000円~ | 半日~1日 | 1台サイズ | |
カーポート | 65,000円~ | 半日~1日 | 2台サイズ | |
カーポート | 85,000円~ | 半日~1日 | 3台サイズ | |
ベランダの解体撤去 | 20,000円~ | 半日~1日 | 一式(平屋) | |
ウッドデッキの解体撤去 | 30,000円~ | 半日~1日 | 一式(平屋) | |
バルコニーの解体撤去 | 30,000円~ | 半日~1日 | 一式(平屋) | |
樹木、草の除去 | 温水器・給湯器の解体 | 10,000円~ | 半日~1日 | 一式 |
小木の撤去 | 30,000円~ | 半日~1日 | 1本(抜根は別途) | |
中木の撤去 | 60,000円~ | 半日~1日 | 1本(抜根は別途) | |
大木の撤去 | 80,000円~ | 半日~1日 | 1本(抜根は別途) | |
草刈 | 15,000円~ | 半日~1日 | 10m2 | |
リフォームに伴う 解体 |
クロスの解体撤去 | 40,000円~ | 半日~1日 | 6畳一間、和室を洋室に |
洗面台の解体撤去 | 20,000円~ | 半日 | 一式(吊戸棚含む) | |
トイレの解体撤去 | 20,000円~ | 1日 | 一式 | |
風呂の解体撤去 | 70,000円~ | 1日~2日 | 一式 | |
キッチンの解体撤去 | 70,000円~ | 1日~2日 | 一式 |
※上記以外にも様々なことに対応します。お気軽にご相談ください。
※撤去物の設置箇所や大きさなどによって解体撤去費は増減します。
※施工期間は目安です。詳細は担当者が現地へ訪問視察し、決定します。
内容 | 坪単価 | ~20坪 | 30坪 | 40坪 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 28,000円~ | 560,000円~ | 840,000円~ | 1,120,000円~ |
マンション | 18,000円~ | 360,000円~ | 540,000円~ | 720,000円~ |
飲食店 | 16,500円~ | 330,000円~ | 495,000円~ | 660,000円~ |
ショップ・店舗 | 16,000円~ | 320,000円~ | 480,000円~ | 640,000円~ |
事務所・オフィス | 18,000円~ | 360,000円~ | 540,000円~ | 720,000円~ |
※間仕切りや造作物が少ないと、手間がかからないため、工事費も安くなります。
※什器、オフィス機器、設備機器などの買取査定も可能です。
※タイルなどの素材や老朽度によっては手間がかかるため、別途費用をいただくことがございます。
※排気ダクトの設置状況、個室や小上がりのある店舗などは別途お見積もりとなります。
※アスベストが存在する場合は、別途ご相談の上、お見積もりさせていただきます。
※搬出経路が複雑な場合や、搬出車両の駐車スペースがない現場は、別途搬出作業費をいただく場合があります。
種類 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
浄化槽解体 | 60,000円~ | 処分費含 |
貯水槽解体 | 350,000円~ | 集合住宅屋上 |
地下ピット | 35,000円~ | 坪 |
廃船解体 | 25,000円~ | エンジンは別途 |
焼却炉(煙突5m未満、間口30㎝以内) | 150,000円~ | 焼却灰処分別途 |
焼却炉(煙突10m未満、間1m以内) | 280,000円~ | 焼却灰処分別途 |
重量物解体及び撤去(搬出) | 60,000円~ | m3当り |
アスベスト除去工事 | 10,000円~ | m2当り |
土壌汚染調査 | 別途お見積もり | - |
※焼却炉の解体は条例等に基づいて解体します。
※アスベストは吹きつけアスベスト、アスベスト含有建材など、アスベストの種類によって除去・撤去費用は異なります。